Das komplette Handbuch für Werkmeister können wir Ihnen auf Anfrage gegen eine Spende zur Verfügung stellen.
-- 7 --
Lfd.Nr. | Bezeichnung | Werkgrenzmaß und Werkgrenzspiel (L 2) | Betriebsgrenzmaß und Betriebsgrenzspiel | Bemerkungen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.2. | Unterschied in der Dampfleistung einer Lok in den einzelnen Zylindern | 5% | - | DV 946/9 |
1.3. | Unterschied im Durchmesser der Dampfzylinder | - | - | DV 946/9 |
1.4. | Tiefe von Riefen im Zylinder | 0,5 | 1,0 | DV 946/9 § 1 |
2. | Dampfkolben | |||
2.1*) | Spiel des Kolbenkörpers im Zylinder | 4,0 - 11,0 | 15 | DV 946/9 |
2.2. | Rundlauf (Schlag des Kolbens) | 1,0 | 1,5 | DV 946/9 § 2 |
2.3. | Durchmesser der Kolbenstangen | - | - | DV 946/9 |
2.4. | Kreishaltigkeit der Kolbenstange | 0,08 | 0,3 | DV 946/9 |
2.5. | Zylinderhaltigkeit der Kolbenstange | 0,3 | 0,5 | DV 946/9 |
2.6. | Abstand zwischen Kreuzkopfboden und Stangenkegel | DV 946/9 § 6 | ||
a) bei aufgeschobenem Kreuzkopf | 2,0 | 2,0 | ||
b) bei eingetriebenem Kreuzkopfkeil | 1,0 | 1,0 | ||
2.7. | Seitenspiel der Kolbenringe in der Nut | Richtlinien für die Arbeitsaufnahme 999 383 A |
||
a) schnell fahrende Lokomotiven b) übrige Lokomotiven |
0,3 0,4 |
0,5 0,5 |
||
2.8. | Spiel der Kolbenringe auf dem Kolbenkörper | - | 2,0 - 6,0 | |
2.9. | Ringstoßspiel am eingebauten Steg bei | DV 946/9 § 2 | ||
Zylinder- ∅ 410 - 508 Zylinder- ∅ 510 - 608 Zylinder- ∅ 610 - 708 Zylinder- ∅ 710 - 738 |
3,0 3,5 4,0 4,5 |
10 |